(数据来源:模拟伦敦金属交易所/LME、上海期货交易所/SHFE、Fastmarkets等机构)
基本金属现货报价
品种 | 价格区间(美元/吨) | 涨跌幅 | 成交量(万吨) | 主要产地 | 市场动态 |
---|---|---|---|---|---|
电解铜 | 9,200-9,450 | +1.8% | 15.2 | 智利、秘鲁、刚果 | 智利北部罢工事件升级,Codelco宣布减产5%;中国电网投资加速拉动需求 |
铝锭 | 2,650-2,710 | -0.3% | 8.7 | 中国、俄罗斯、印度 | 云南电解铝复产进度超预期,俄罗斯出口配额放宽缓解供应紧张 |
锌锭 | 2,980-3,050 | +0.5% | 3.2 | 澳大利亚、秘鲁 | LME库存下降至12万吨(5年低位),镀锌板需求受汽车行业复苏提振 |
贵金属及稀有金属
品种 | 价格(美元/盎司) | 涨跌幅 | 关键驱动因素 |
---|---|---|---|
黄金 | 1,850-1,865 | -0.7% | 美联储暗示暂停加息,美元指数回落;避险需求因俄乌局势缓和减弱 |
白银 | 22.3-22.8 | +1.2% | 光伏银浆需求同比增长18%,墨西哥矿山事故导致供应短期缺口 |
电池级碳酸锂 | 23,500-24,200 | -2.1% | 澳洲Greenbushes扩产释放,中国新能源汽车补贴退坡导致采购放缓 |
黑色金属及铁矿
品类 | 价格(美元/干吨) | 基准指数 | 备注 |
---|---|---|---|
62%品位铁矿石 | 108-112 | Platts IODEX | 巴西淡水河谷S11D项目达产,中国钢厂利润率回升至4%刺激补库 |
炼焦煤(优质) | 285-295 | Argus MCC | 蒙古国铁路运力提升,中蒙通关量同比增30%;欧盟碳关税倒逼低碳炼钢技术投资 |
工业非金属材料
品种 | 价格(元/吨) | 区域价差 | 供需热点 |
---|---|---|---|
光伏级多晶硅 | 85,000-88,000 | 新疆vs江苏+5% | N型硅片渗透率突破60%,东南亚组件厂扩产潮拉动需求 |
石墨电极 | 12,500-13,200 | 华北主导 | 电弧炉炼钢占比升至28%,超高功率产品溢价达15% |
高纯石英砂 | 68,000-72,000 | 进口依赖度高 | 美国Unimin矿山检修延后,中国半导体及光纤扩产加剧原料争夺 |
建材类非金属
品类 | 价格(元/吨) | 区域市场 | 政策影响 |
---|---|---|---|
水泥(PO42.5) | 320-340 | 长三角主导 | 基建“十四五”收官年项目集中开工,错峰生产力度放松致库存回升 |
浮法玻璃 | 1,650-1,720 | 华中地区基准 | 房地产竣工面积同比降幅收窄至5%,光伏玻璃产能置换政策放宽 |
关键市场事件追踪
供应链重构加速:欧盟《关键原材料法案》生效,钴、稀土等战略物资本土储备目标提升至20%;
能源转型深水区:印尼镍出口税上调至8%,倒逼中国不锈钢企业布局红土镍矿湿法冶炼项目;
技术突破:中国成功量产钠离子电池正极材料,碳酸锂中长期需求预期下调5-8%。
注:以上数据为基于行业规律的模拟推演,实际交易需参考实时交易所公告及专业资讯平台(如Bloomberg、S&P Global Commodity Insights)。建议通过上海有色网(SMM)、我的钢铁网(Mysteel)等渠道获取权威数据,并咨询期货公司风险管理团队制定套保策略。