| 金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铜 | / | 75521-75761元/t | 255 |
| 铝 | / | 20130-20170元/t | 170 |
| 铅 | / | 16551-16651元/t | 100 |
| 锌 | / | 24781-24881元/t | 190 |
| 镍 | / | 127050-130750元/t | 1775 |
| 锡 | / | 251300-252900元/t | -200 |
| 贵金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 银 | 1# | 7770-7772元/千克 | 13 |
| 金 | 99.95% | 636.3元/克 | 3.25 |
| 铂 | 99.95% | 236-238元/克 | 0 |
| 钯 | 99.95% | 257-262元/克 | 4 |
| 钌 | 99.95% | 121-123元/克 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 1226-1246元/克 | -5 |
| 铱 | 99.95% | 1095-1131元/克 | 0 |
| 小金属报价 | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铟 | ≥99.99% | 2585-2635 元/千克 | 0 |
| 钨 | 1# | 365-385元/千克 | 0 |
| 铋 | 99.99% | 76100-77100元/吨 | 0 |
| 钴 | 99.8% | 162100-193100 元/吨 | 0 |
| 钼 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
| 镉 | 0# | 35100-35600元/吨 | 0 |
| 铬 | 99A | 60100-65100元/吨 | 0 |
| 碲 | 655-665元/千克 | 0 | |
| 铼 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 锑 | 0#锑锭 | 144100-146100元/吨 | 0 |
| 2#高铋 | 137100-139100元/吨 | 0 | |
| 锗 | 16800-17300元/千克 | 0 | |
| 镁 | 99.9%上海 | 17050-17150元/吨 | 0 |
| 铌 | ≥99.9% | 645-655元/千克 | 0 |
| 钒 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 电解锰 | ≥99.7% | 13800-14000元/吨 | 0 |
| 金属锂 | ≥99% | 630100-655100元/吨 | 0 |
| 金属砷 | 7505-8005 元/吨 | 0 | |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 43-46元/千克 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 64947-68184元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 15850-15950元/金属吨 |
| 云南 | 15950-16050元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 22485-21164元/金属 |
| 湖南 | 20964-21064元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 3595-3625元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 144600-145100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 142600-143600元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 249500-251300元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 2300-2400元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 33300-33500元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 66-69美元/湿吨 | |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。

