非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘土砖 | - | 山东河南 | 680-800 | 出厂价 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 12000- 1210 | - |
膨润土 | 200目,规格100 | 南京 | 180 | 出厂价 |
钠基膨润土 | 200目,蒙脱石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出厂价 |
钙基膨润土 | 200目,蒙脱石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出厂价 |
方解石 | 325目,白度90 | 广西 | 300-320 | 出厂价 |
方解石 | 600目,白度97 | 广西 | 290-330 | 出厂价 |
方解石 | 1250目,白度93 | 广西 | 730-790 | 出厂价 |
重晶石原矿 | 硫酸钡含量96%,密度4.0g/cm3 | 贵州 | 625-645 | 出厂价 |
重晶石粉 | 硫酸钡含量98%,1250目 | 广东佛山 | 1800 | 出厂价 |
高岭土原矿 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 河南宝兴 | 1850 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 1800 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1650 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 838.89 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 974.33 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1038.19 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3580 | 出厂价 | |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3600 | 出厂价 | |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3650 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。