(数据来源:公开市场监测平台,单位统一为人民币)
贵金属
品名 | 规格 | 价格区间 | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
黄金 | 99.95% | 705.1元/克 | -1.4 | 央行购金放缓,地缘风险溢价回落 |
铂 | 99.95% | 239-241元/克 | -1 | 南非铂矿供应恢复,库存压力显现 |
钯 | 99.95% | 255-260元/克 | +2 | 氢能催化剂需求短期反弹 |
铑 | 99.95% | 1,501-1,521元/克 | -45 | 汽车尾气催化剂去库存 |
铱 | 99.95% | 1,111-1,121元/克 | 0 | 半导体靶材订单稳定 |
基本金属
品名 | 规格/牌号 | 价格区间(元/吨) | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铜 | 电解铜(1#) | 74,031-74,221 | +85 | 智利铜矿罢工结束,供应恢复 |
铝 | A00铝锭 | 19,811-19,851 | +40 | 氧化铝价格坚挺,成本支撑 |
锌 | 0#锌锭 | 21,870-21,970 | +40 | 镀锌板出口退税政策落地 |
镍 | 1#电解镍 | 245,200-246,800 | +1,150 | 印尼镍矿出口配额延迟 |
锡 | 40%锡精矿 | 175,000-176,000 | +300 | 缅甸矿区复产受阻 |
小金属及稀土
品名 | 规格/含量 | 价格区间(元/吨) | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铟锭 | ≥99.99% | 2,805-3,905元/千克 | -100 | 面板行业需求疲软 |
镧铈金属 | Ce≥65%(合金级) | 18,000元/吨 | - | 电池级报价21,000元/吨 |
钒 | ≥99.5% | 1,805-2,005元/千克 | 0 | 钢铁行业需求低迷 |
铌 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 0 | 航空航天合金需求稳定 |
镨钕金属 | Nd75-80% | 544,000元/吨 | - | 稀土永磁需求平稳 |
矿产品
品类 | 规格/品位 | 价格区间/单价 | 日涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铁矿石 | 62% Fe(期货主力) | 779.50元/吨 | - | 港口库存高位,钢厂采购谨慎 |
萤石精矿 | FC-97(酸级) | 3,800-3,850元/吨 | 0 | 氟化工需求激增 |
锂精矿 | Li₂O≥6%(CIF) | 12,500-13,000美元/吨 | - | 澳洲扩产压制价格 |
铅锌矿 | 精矿(期货) | 17,151-17,301元/吨 | -25 | 再生铅供应宽松 |
五、非金属材料
产品名称 | 规格/等级 | 价格(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|
钛白粉 | R型(涂料级) | 16,500-17,000 | 海外地产复苏拉动出口 |
硅材料 | 521#硅(华东) | 11,500-11,800 | 有机硅单体开工率提升 |
滑石 | 食品级(800目) | 1,500-1,550 | 化妆品级需求年增18% |
硼砂 | 十水95% | 5,200-5,300 | 农药出口订单增长 |
备注:
数据整合自当日市场监测平台(截至15:00),实际交易以实时报价为准。
贵金属中钯价因氢能需求反弹,铑价因去库存压力下跌;铁矿石期货主力合约价格反映市场预期。
风险提示:锂精矿价格或受碳酸锂跌价拖累,投资需谨慎。