| 金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铜 | / | 79421-79781元/t | 1020 |
| 铝 | / | 20891-20931元/t | 10 |
| 铅 | / | 17201-17351元/t | 100 |
| 锌 | / | 24101-24201元/t | 220 |
| 镍 | / | 132800-134550元/t | 1225 |
| 锡 | / | 263900-266900元/t | 1500 |
| 贵金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 银 | 1# | 8142-8144元/千克 | 77 |
| 金 | 99.95% | 685.1元/克 | 5.7 |
| 铂 | 99.95% | 240-241元/克 | 2 |
| 钯 | 99.95% | 255-260元/克 | 5 |
| 钌 | 99.95% | 150-156元/克 | 5 |
| 铑 | 99.95% | 1331-1351元/克 | -200 |
| 铱 | 99.95% | 1101-1121元/克 | 10 |
| 小金属报价 | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铟 | ≥99.99% | 2905-3055元/千克 | 0 |
| 钨 | 1# | 355-375元/千克 | 0 |
| 铋 | 99.99% | 150100-155100元/吨 | 0 |
| 钴 | 99.8% | 162100-193100 元/吨 | 0 |
| 钼 | 1# | 451-459元/千克 | -5 |
| 镉 | 0# | 35100-35600元/吨 | -500 |
| 铬 | 99A | 61100-65100元/吨 | 0 |
| 碲 | 695-705元/千克 | 10 | |
| 铼 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 锑 | 0#锑锭 | 172100-174100元/吨 | 3000 |
| 2#高铋 | 161100-163100元/吨 | 3000 | |
| 锗 | 15300-15800元/千克 | 0 | |
| 镁 | 99.9%上海 | 16700-16800元/吨 | 350 |
| 铌 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 0 |
| 钒 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 电解锰 | ≥99.7% | 13400-13600元/吨 | 0 |
| 金属锂 | ≥99% | 590100-620100元/吨 | 0 |
| 金属砷 | 7505-8005 元/吨 | 0 | |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 68301-71802元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 16500-16650元/金属吨 |
| 云南 | 16600-16750元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 17824-19170元/金属吨 |
| 湖南 | 18970-19070元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 3375-3405元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 139100-140100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 138100-139100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 252100-255100元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 2055-2155元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 36100-36300元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 63-66美元/湿吨 | |
| 非金属报价 | ||||
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 11000- 11300 | - |
| 硼砂 | 十水95% | 山东 | 5000 | 出厂价 |
| 硼砂 | 固体 国标 | 河南 | 4800 | 出厂价 |
| 滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1448.8 | 出厂价 |
| 硅藻土 | 含硅86% | 河南宝兴 | 1850 | 市场价 |
| 硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 1850 | 市场价 |
| 硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1800 | 市场价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 839.84 | 出厂价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 965.93 | 出厂价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1046.06 | 出厂价 |
| 萤石 | ||||
| 属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3650 | 出厂价 | |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3700 | 出厂价 | |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3750 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。

