| 金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铜 | / | 77531-77791元/t | -615 |
| 铝 | / | 20691-20731元/t | -60 |
| 铅 | / | 17101-17251元/t | 0 |
| 锌 | / | 23691-23791元/t | -100 |
| 镍 | / | 130800-133500元/t | -300 |
| 锡 | / | 260501-263501元/t | 0 |
| 贵金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 银 | 1# | 7953-7955元/千克 | -87 |
| 金 | 99.95% | 676.3元/克 | -4.5 |
| 铂 | 99.95% | 234-236元/克 | -2 |
| 钯 | 99.95% | 250-255元/克 | -2 |
| 钌 | 99.95% | 137-138元/克 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 1591-1611元/克 | 100 |
| 铱 | 99.95% | 1051-1071元/克 | 0 |
| 小金属报价 | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铟 | ≥99.99% | 2805-2955 元/千克 | 150 |
| 钨 | 1# | 355-375元/千克 | 0 |
| 铋 | 99.99% | 150100-155100元/吨 | 6500 |
| 钴 | 99.8% | 162100-193100 元/吨 | 0 |
| 钼 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
| 镉 | 0# | 35100-35600元/吨 | -500 |
| 铬 | 99A | 61100-65100元/吨 | 0 |
| 碲 | 695-705元/千克 | 10 | |
| 铼 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 锑 | 0#锑锭 | 167100-169100元/吨 | 0 |
| 2#高铋 | 156100-158100元/吨 | 0 | |
| 锗 | 15300-15800元/千克 | 0 | |
| 镁 | 99.9%上海 | 16350-16450元/吨 | 100 |
| 铌 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 0 |
| 钒 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 电解锰 | ≥99.7% | 13400-13600元/吨 | 0 |
| 金属锂 | ≥99% | 590100-620100元/吨 | -10000 |
| 金属砷 | 7505-8005 元/吨 | 0 | |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 66676-70011元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 16400-16550元/金属吨 |
| 云南 | 16500-16650元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 17824-18842元/金属吨 |
| 湖南 | 18642-18742元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 3435-3455元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 139100-140100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 138100-139100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 252100-255100元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 2055-2155元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 35900-36200元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 63-66美元/湿吨 | |
| 非金属报价 | ||||
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 11100- 11300 | - |
| 硼砂 | 十水95% | 山东 | 4900 | 出厂价 |
| 硼砂 | 固体 国标 | 河南 | 4800 | 出厂价 |
| 滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1448.8 | 出厂价 |
| 硅藻土 | 含硅86% | 河南宝兴 | 1850 | 市场价 |
| 硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 1850 | 市场价 |
| 硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1800 | 市场价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 843.05 | 出厂价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 967.44 | 出厂价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1045.81 | 出厂价 |
| 萤石 | ||||
| 属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3650 | 出厂价 | |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3700 | 出厂价 | |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3750 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。

