| 金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铜 | / | 78211-78431元/t | 1520 |
| 铝 | / | 20781-20821元/t | 250 |
| 铅 | / | 17101-17201元/t | 75 |
| 锌 | / | 23941-24041元/t | 410 |
| 镍 | / | 128100-130100元/t | 800 |
| 锡 | / | 256600-259600元/t | 2000 |
| 贵金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 银 | 1# | 8054-8056元/千克 | 117 |
| 金 | 99.95% | 681.4元/克 | 1.1 |
| 铂 | 99.95% | 236-238元/克 | 1 |
| 钯 | 99.95% | 251-256元/克 | 1 |
| 钌 | 99.95% | 137-138元/克 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 1306-1326元/克 | 40 |
| 铱 | 99.95% | 1051-1071元/克 | 0 |
| 小金属报价 | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铟 | ≥99.99% | 2575-2625 元/千克 | 0 |
| 钨 | 1# | 355-375元/千克 | 0 |
| 铋 | 99.99% | 110100-112100元/吨 | 11500 |
| 钴 | 99.8% | 162100-193100 元/吨 | 0 |
| 钼 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
| 镉 | 0# | 35600-36100元/吨 | 500 |
| 铬 | 99A | 61100-65100元/吨 | 0 |
| 碲 | 695-705元/千克 | 10 | |
| 铼 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 锑 | 0#锑锭 | 161100-163100元/吨 | 0 |
| 2#高铋 | 151100-153100元/吨 | 0 | |
| 锗 | 16100-16600元/千克 | 0 | |
| 镁 | 99.9%上海 | 16100-16200元/吨 | -50 |
| 铌 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 0 |
| 钒 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 电解锰 | ≥99.7% | 13400-13600元/吨 | 0 |
| 金属锂 | ≥99% | 600100-630100元/吨 | 0 |
| 金属砷 | 7505-8005 元/吨 | 0 | |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 67261-70587元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 16350-16450元/金属吨 |
| 云南 | 16450-16550元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 17824-19142元/金属吨 |
| 湖南 | 18942-19042元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 3485-3515元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 140600-141600元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 139600-139600元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 245100-248100元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 2055-2155元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 35700-35900元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 63-66美元/湿吨 | |
| 非金属报价 | ||||
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 粘土砖 | - | 山东河南 | 680-800 | 出厂价 |
| 硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 11100- 11400 | - |
| 膨润土 | 200目,规格100 | 南京 | 180 | 出厂价 |
| 钠基膨润土 | 200目,蒙脱石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出厂价 |
| 钙基膨润土 | 200目,蒙脱石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出厂价 |
| 方解石 | 325目,白度90 | 广西 | 300-320 | 出厂价 |
方解石 | 600目,白度97 | 广西 | 290-330 | 出厂价 |
| 方解石 | 1250目,白度93 | 广西 | 730-790 | 出厂价 |
| 重晶石原矿 | 硫酸钡含量96%,密度4.0g/cm3 | 贵州 | 625-645 | 出厂价 |
| 重晶石粉 | 硫酸钡含量98%,1250目 | 广东佛山 | 1800 | 出厂价 |
| 高岭土原矿 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出厂价 |
| 硅藻土 | 含硅86% | 河南宝兴 | 1850 | 市场价 |
| 硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 1850 | 市场价 |
| 硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1800 | 市场价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 843.05 | 出厂价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 967.44 | 出厂价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1045.81 | 出厂价 |
| 萤石 | ||||
| 属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3650 | 出厂价 | |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3700 | 出厂价 | |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3750 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。

