| 金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铜 | / | 76861-76961元/t | -110 |
| 铝 | / | 20581-20621元/t | -30 |
| 铅 | / | 16901-17051元/t | 0 |
| 锌 | / | 23401-23501元/t | -60 |
| 镍 | / | 126801-129001元/t | 675 |
| 锡 | / | 255101-25811元/t | 600 |
| 贵金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 银 | 1# | 7911-7913元/千克 | 27 |
| 金 | 99.95% | 676.6元/克 | 5.8 |
| 铂 | 99.95% | 234-236元/克 | 2 |
| 钯 | 99.95% | 250-255元/ | 1 |
| 钌 | 99.95% | 137-138元/克 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 1246-1266元/克 | 15 |
| 铱 | 99.95% | 1051-1071元/克 | 0 |
| 小金属报价 | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铟 | ≥99.99% | 2575-2625 元/千克 | 0 |
| 钨 | 1# | 355-375元/千克 | 0 |
| 铋 | 99.99% | 94100-95100元/吨 | 3000 |
| 钴 | 99.8% | 162100-193100 元/吨 | 0 |
| 钼 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
| 镉 | 0# | 35600-36100元/吨 | 500 |
| 铬 | 99A | 61100-65100元/吨 | 0 |
| 碲 | 695-705元/千克 | 10 | |
| 铼 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 锑 | 0#锑锭 | 158100-160100元/吨 | 0 |
| 2#高铋 | 149100-151100元/吨 | 0 | |
| 锗 | 16100-16600元/千克 | 0 | |
| 镁 | 99.9%上海 | 16000-16100元/吨 | -150 |
| 铌 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 10 |
| 钒 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 电解锰 | ≥99.7% | 13400-13600元/吨 | -50 |
| 金属锂 | ≥99% | 600100-630100元/吨 | 0 |
| 金属砷 | 7505-8005 元/吨 | 0 | |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 45-46元/千克 | 0 |
| 海绵锆 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 66100-69264元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 16200-16350元/金属吨 |
| 云南 | 16300-16450元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 17824-18894元/金属吨 |
| 湖南 | 18694-18794元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 3485-3515元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 142100-143100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 141100-142100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 245700-248700元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 2055-2155元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 35700-35900元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 63-66美元/湿吨 | |
| 非金属报价 | ||||
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 粘土砖 | - | 山东河南 | 680-800 | 出厂价 |
| 硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 11100- 11500 | - |
| 膨润土 | 200目,规格100 | 南京 | 180 | 出厂价 |
| 钠基膨润土 | 200目,蒙脱石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出厂价 |
| 钙基膨润土 | 200目,蒙脱石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出厂价 |
| 方解石 | 325目,白度90 | 广西 | 300-320 | 出厂价 |
方解石 | 600目,白度97 | 广西 | 290-330 | 出厂价 |
| 方解石 | 1250目,白度93 | 广西 | 730-790 | 出厂价 |
| 重晶石原矿 | 硫酸钡含量96%,密度4.0g/cm3 | 贵州 | 625-645 | 出厂价 |
| 重晶石粉 | 硫酸钡含量98%,1250目 | 广东佛山 | 1800 | 出厂价 |
| 高岭土原矿 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出厂价 |
| 硅藻土 | 含硅86% | 河南宝兴 | 1850 | 市场价 |
| 硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 1800 | 市场价 |
| 硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1750 | 市场价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 841.47 | 出厂价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 966.93 | 出厂价 |
| 磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1042.98 | 出厂价 |
| 萤石 | ||||
| 属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3580 | 出厂价 | |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 3700 | 出厂价 | |
| 萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3700 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。

