稀土(生意社 11-17 涨跌榜)
品种 | 11-16 | 11-17 | 日涨跌 |
锗 | 29166.67 元/千克 | 29500.00 | +1.14% |
金属镝 | 2075000 元/吨 | 2095000 | +0.96% |
镝铁合金 | 1510000 元/吨 | 1520000 | +0.66% |
氧化镝 | 1550000 元/吨 | 1560000 | +0.65% |
镨钕合金 | 875000 元/吨 | 880000 | +0.57% |
镨钕氧化物 | 710000 元/吨 | 712500 | +0.35% |
钴 | 274500 元/吨 | 274900 | +0.15% |
锑 | 87250 元/吨 | 87250 | 0 |
金属硅 | 9560 元/吨 | 9560 | 0 |
金属镨 | 960000 元/吨 | 960000 | 0 |
金属钕 | 927500 元/吨 | 927500 | 0 |
氧化钕 | 732500 元/吨 | 732500 | 0 |
氧化镨 | 727500 元/吨 | 727500 | 0 |
白钨精矿 | 378000 元/吨 | 378000 | 0 |
黑钨精矿 | 379000 元/吨 | 379000 | 0 |
仲钨酸铵 | 556667 元/吨 | 556667 | 0 |
电解锰 | 18400 元/吨 | 18400 | 0 |
镓 | 1735 元/千克 | 1735 | 0 |
三氯化铁 | 2800 元/吨 | 2800 | 0 |
镍 | 121383.33 元/吨 | 121266.67 | -0.10% |
黄金 | 831.94 元/克 | 830.70 | -0.15% |
五氧化二钒 | 97666.67 元/吨 | 97500 | -0.17% |
锌 | 24960 元/吨 | 24915 | -0.18% |
镁 | 15550 元/吨 | 15500 | -0.32% |
铝 | 22980 元/吨 | 22893.33 | -0.38% |
铅 | 16115 元/吨 | 16025 | -0.56% |
白银 | 11313.00 元/千克 | 11235.67 | -0.68% |
稀土氧化物(北方有色网 11-17,元/公斤)
品名 | 价格 | 涨跌 |
氧化铽 | 6470 | +40 |
氧化镝 | 1550 | +25 |
氧化铒 | 760 | +9.2 |
氧化钬 | 673.9 | +6.2 |
氧化铕 | 180 | +4 |
氧化镱 | 180 | +11 |
氧化镨钕 | 718.7 | -1.1 |
氧化镨 | 743.1 | 0 |
氧化钕 | 736.6 | 0 |
氧化钆 | 172.5 | 0 |
氧化镥 | 5070 | 0 |
氧化钇 | 62.4 | 0 |
氧化铈 | 13.7 | 0 |
氧化镧 | 6.1 | 0 |
氧化钐 | 16 | 0 |
稀土现货区间(11-17)
品种 | 区间 | 涨跌 |
氧化镨 | 74 万至 74.5 万元/吨 | 持平 |
氧化钕 | 73.25 万至 74.25 万元/吨 | 持平 |
金属镨 | 95.25 万至 96.25 万元/吨 | 持平 |
金属钕 | 90.75 万至 91.75 万元/吨 | 持平 |
氧化镝 | 153 万至 155.5 万元/吨 | +5000 元 |
金属镝 | 191 万至 193 万元/吨 | +5.25 万元 |
镨钕氧化物基准价 | 约 71 万元/吨 | 与月初持平 |
供给:10 月中国进口稀土 8270.2 吨,1-10 月累计 85250.1 吨、同比 -0.7%。
小金属与钼钨锑
品种 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
钨精矿 | 379000 元/吨 | 0 | 20 日 +9.54% |
仲钨酸铵 | 556667 元/吨 | 0 | 10 日 +3.09% |
锗 | 29500 元/千克 | +1.14% | 10 日 +3.45% |
金属镝 | 2095000 元/吨 | +0.96% | 10 日 +4.80% |
氧化镝 | 1560000 元/吨 | +0.65% | 10 日 +5.08% |
镝铁合金 | 1520000 元/吨 | +0.66% | 10 日 +5.59% |
钴 | 274900 元/吨 | +0.15% | 5 日 +3.61%,同比 -30.41% |
锑 | 87250 元/吨 | 0 | 同比 -40.34% |
99.5% 三氧化二锑 | 74000 元/吨 | 11 月累计 -4500 | 月初 78500 |
99.8% 三氧化二锑 | 77500 元/吨 | 11 月累计 -5000 | 月初 82500 |
钼精矿(周报口径) | 5385 元/吨度 | +1.70% | 周环比 |
钼铁 | 33.25 万元/吨 | +0.45% | 周环比 |
四钼酸铵 | 31.70 万元/吨 | +0.96% | 周环比 |
钼粉 | 59.00 万元/吨 | 0 | 持平 |
国际氧化钼 | 34.35 美元/磅钼 | +0.73% | 折 5746.43 元/吨度 |
镁 | 15500 元/吨 | -0.32% | 同比 -3.88% |
五氧化二钒 | 97500 元/吨 | -0.17% | — |
