稀土(生意社 11-16 涨跌榜)
品种 | 11-13 | 11-16 | 日涨跌 |
镝铁合金 | 1490000 元/吨 | 1510000 元/吨 | +1.34% |
金属镝 | 2055000 元/吨 | 2075000 元/吨 | +0.97% |
氧化镝 | 1540000 元/吨 | 1550000 元/吨 | +0.65% |
锗 | 29016.67 元/千克 | 29166.67 元/千克 | +0.52% |
金属镨 | 960000 元/吨 | 960000 元/吨 | 0 |
金属钕 | 927500 元/吨 | 927500 元/吨 | 0 |
氧化钕 | 732500 元/吨 | 732500 元/吨 | 0 |
氧化镨 | 727500 元/吨 | 727500 元/吨 | 0 |
镨钕合金 | 875000 元/吨 | 875000 元/吨 | 0 |
镨钕氧化物 | 712500 元/吨 | 710000 元/吨 | -0.35% |
白钨精矿 | 378000 元/吨 | 378000 元/吨 | 0 |
黑钨精矿 | 379000 元/吨 | 379000 元/吨 | 0 |
仲钨酸铵 | 556667 元/吨 | 556667 元/吨 | 0 |
电解锰 | 18400 元/吨 | 18400 元/吨 | 0 |
镓 | 1735 元/千克 | 1735 元/千克 | 0 |
五氧化二钒 | 97667 元/吨 | 97667 元/吨 | 0 |
包头交易所:氧化镨钕 744100(+2900)、镨钕金属 904000(+1400)、氧化镝 1410000(+2500)、氧化铽 6456300(+1900)。机构周报:氧化镨钕 71.88 万(周 +1.8%)、氧化镝 151.50 万(周 +4.8%)、氧化铽 642.00 万(周 +2.4%)。
钴锑钼钨
品种 | 价格 | 涨跌 |
钴(生意社) | 274500 元/吨 | -1.54% |
金属钴(国际折算) | 274500 元/吨 | -1.6% |
钴粉 | 308 元/千克 | 0 |
电解钴即期利润 | 25668 元/吨 | +31835 |
锑(生意社) | 87250 元/吨 | 0(11 月以来累跌 3.32%) |
99.5% 三氧化二锑 | 74000 元/吨 | -4500(11 月累计) |
99.8% 三氧化二锑 | 77500 元/吨 | -5000(11 月累计) |
2# 锑锭(长江) | 12600 美元/吨 | 0 |
钼精矿 40-45% 品位 | 5320 元/吨度 | 高位持稳 |
钼精矿(周报口径) | 5385 元/吨度 | +1.70% |
钼铁(钢招成交) | 33.7 至 33.8 万元/吨 | +0.45% |
四钼酸铵 | 31.70 万元/吨 | +0.96% |
国际氧化钼 | 34.35 美元/磅钼 | +0.73% |
钼粉 | 59.00 万元/吨 | 0 |
黑钨精矿 65% | 5754 元/mtu | -1.1% |
白钨精矿 65% | 5800 元/mtu | 0 |
APT 88.5% | 552500 元/吨 | -0.5% |
钨铁 FeW70 | 540000 元/吨 | 0 |
钨粉 99.9% | 835 元/千克 | 0 |
碳化钨粉 | 805 元/千克 | 0 |
其他小金属
品种 | 价格 | 涨跌 |
金属硅(生意社) | 9560 元/吨 | +0.21% |
镁 | 15550 元/吨 | 0 |
1# 铬(长江) | 11272 美元/吨 | -112 |
1# 镁(长江) | 2580 美元/吨 | +15 |
电解锰(长江) | 2895 美元/吨 | 0 |
三氯化铁 | 2800 元/吨 | 0 |
锂云母精矿 | 1135 元/吨 | +50 |
硫酸镍 | 24400 元/吨 | +50 |
磷酸铁 | 16200 元/吨 | 0 |
电池硫酸锰 | 7540 元/吨 | 0 |
碳酸钴 | 135 | 0 |
