钨系与小金属
品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
黑钨精矿 | 65% | 33.3 万元/吨 | -1 万元 |
白钨精矿 | 55% | 32.4 万元/吨 | -1 万元 |
钨铁 FeW70 | 江西 | 52.5 万元/吨 | -2 万元 |
钨铁 FeW80 | — | 55 万元/吨 | -2 万元 |
仲钨酸铵 APT | >88.5% | 51 万元/吨 | -1 万元 |
钨粉 | 99.7% | 780 元/千克 | -20 |
碳化钨粉 | 中颗粒 99.7% | 750 元/千克 | -20 |
钼精矿 Mo40%-45% | — | 5415 元/吨度 | 持平 |
锗锭 | — | 2.7 万元/千克 | 年内涨 98.53% |
稀土
品种 | 价格 | 涨跌 |
氧化镨钕 | 74.1 万元/吨 | 持稳 |
中钇富铕矿 | 185000-187000 元/吨 | 持平 |
高钇矿 | 205000-207000 元/吨 | 持平 |
独居石矿 | 41000-46000 元/吨 | 持平 |
氯化稀土片 | 63500-65000 元/吨 | 持平 |
钕铁硼毛坯 N35H | 259 元/千克 | — |
海关数据:9 月中国稀土进口 6804.7 吨,1-9 月累计进口 76982.5 吨同比降 2.4%;出口 4269.8 吨,累计出口 43711.2 吨同比降 9.6%。
