非金属矿整体以稳为主,波动集中在 硫磺与萤石 两条链条:硫磺同比涨幅接近两倍,仍是化工原料端最强势的品种之一;萤石则连续多日持平。磷矿石价格延续平稳,30% 品位在 950-1080 元/吨区间。
| 品种 | 规格与产地 | 最新价 | 日变动 |
|---|---|---|---|
| 萤石 | 生意社基准价 元/吨 | 3706.25 | 持平 |
| 硫磺 | 生意社基准价 元/吨 | 7719 | 周涨 0.13% |
| 硫酸 | 生意社基准价 元/吨 | 1737.50 | 持平 |
| 氢氟酸 | 生意社基准价 元/吨 | 16600 | 持平 |
| 磷矿石 | 30% 湖北船板 元/吨 | 1050-1080 | 平稳 |
| 磷矿石 | 30% 贵州开阳车板 元/吨 | 950-1020 | 平稳 |
| 轻质纯碱 | 生意社基准价 元/吨 | 1050 | 持平 |
| 重质纯碱 | 生意社基准价 元/吨 | 1090 | 持平 |
| 磷酸 | 生意社基准价 元/吨 | 8350 | 周涨 0.15% |
| 钛白粉 | 生意社基准价 元/吨 | 14220 | 周涨 0.14% |
| 电石 | 生意社基准价 元/吨 | 2670 | 持平 |
| 硼砂 | 生意社基准价 元/吨 | 6480 | 持平 |
| 硼酸(进口) | 生意社基准价 元/吨 | 11600 | 持平 |
| 工业硅 553 | 上海有色均价 元/吨 | 9600 | 持平 |
| 多晶硅 | 生意社基准价 元/吨 | 40000 | 持平 |
