稀土端分化:镨钕小幅上涨、镝铽回落;钨市则明显承压, APT 已跌破 57 万元/吨 ,头部企业长单报价连续下调;钼、钒受钢招刚需支撑逆势偏强。
稀土磁材(周度均价)
| 品种 | 口径 | 均价 | 周变动 |
|---|---|---|---|
| 氧化镨钕 | 万元/吨 | 73.55 | +0.89% |
| 氧化镝 | 万元/吨 | 143.5 | -0.35% |
| 氧化铽 | 万元/吨 | 657.5 | -0.75% |
钨钼钒(9 月 29 日市场报价)
| 品种 | 规格 | 报价 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 黑钨精矿 | 65% 万元/吨 | 39.5 | 弱势下行 |
| 钨精矿 | 55% 万元/标吨 | 36-38 | 承压趋弱 |
| 仲钨酸铵 APT | 国标零级 万元/吨 | 54-56 | 跌破 57 万 |
| 钨粉 | 元/千克 | 830-860 | 偏弱运行 |
| 碳化钨粉 | 元/千克 | 800-830 | 随原料下行 |
| 70 钨铁 | 万元/吨 | 60 | 稳中偏弱 |
| 钨条 1 号 | 99.95% 元/千克 | 980 | -20 |
| 钼精矿 | 45-50% 元/吨度 | 5485 | +1.11% |
| 60 钼铁 | 万元/吨 | 34.45 | 高位持稳 |
| 五氧化二钒 | 万元/吨 | 7.475 | +0.67% |
| 50 钒铁 | 万元/吨 | 8.5 | +1.80% |
其他小金属(上海有色 9 月 29 日均价)
| 品种 | 规格 | 均价 | 日变动 |
|---|---|---|---|
| 精铟 | 99.99% 元/千克 | 5250 | 持平 |
| 镓 | 99.99% 元/千克 | 1740 | 持平 |
| 0 号锑锭 | 99.90% 元/吨 | 107000 | 持平 |
| 铋锭 | 99.99% 元/吨 | 129000 | 持平 |
| 海绵钛 1 号 | 元/千克 | 44 | 持平 |
| 海绵锆 1 号 | 元/千克 | 138 | 持平 |
| 碲 | 99.99% 元/千克 | 798 | 持平 |
| 硒锭 | 99.99% 元/千克 | 292 | 持平 |
| 铼 | 99.99% 元/千克 | 43750 | 持平 |
| 铌 | 99.90% 元/千克 | 575 | 持平 |
| 钽锭 | ≥99.95% 元/千克 | 6250 | 持平 |
| 铍 | 98% 元/千克 | 7700 | 持平 |
| 1 号镁(上海) | 元/吨 | 16750 | 持平 |
| 1 号铬 | 元/吨 | 66000 | 持平 |
| 电解锰 1 号(袋装) | 元/吨 | 17950 | 持平 |
| 1 号镉锭 | 元/吨 | 27250 | +50 |
| 金属砷 | 99.50% 元/吨 | 7075 | 持平 |
