核心判断
沪银主连盘中跌超 6%;COMEX 白银跌 4.57% 至 46.875 美元,现货白银跌 3.97% 至 46.96 美元
COMEX 黄金跌 32.70 美元至 3853.6(-0.84%);伦敦现货金跌 37.97 美元至 3851.06(-0.98%)
关键:10 年期美债收益率 5.12%(-0.03),但 10 年期 TIPS 实际利率升至 2.78%(+0.12)——实际利率单边上行才是压制主因
上金所延时行情(2026-11-17)
合约 | 最新价 | 最高 | 最低 | 今开盘 |
Au99.99 | 832.00 | 836.88 | 825.01 | 830.00 |
Au99.95 | 833.50 | 833.50 | 833.50 | 833.50 |
Au100g | 831.80 | 834.94 | 827.62 | 834.06 |
Pt99.95 | 363.74 | 363.74 | 360.34 | 361.41 |
Ag(T+D) | 11315.00 ↓ | 11386.00 | 11052.00 | 11305.00 |
Au(T+D) | 831.45 ↓ | 835.12 | 825.50 | 831.79 |
mAu(T+D) | 831.49 ↓ | 835.01 | 825.60 | 832.80 |
iAu99.99 | 830.61 ↓ | 831.00 | 824.47 | 828.57 |
PGC30g | 829.69 | 829.91 | 829.69 | 829.91 |
NYAuTN06 | 835.55 | 835.55 | 829.35 | 829.35 |
NYAuTN12 | 833.75 | 834.00 | 828.10 | 828.20 |
仅 Au(T+N1)、Au(T+N2)、Ag99.99、iAu99.5 返回 0 值,已剔除。
国际盘面与宏观
品种 | 最新价 | 涨跌 |
伦敦现货黄金 | 3851.06 美元/盎司 | -37.97(-0.98%) |
伦敦金收盘价 | 3856.41 美元/盎司 | -27.48 |
COMEX 黄金主力 | 3859.10 美元/盎司 | -28.50 |
COMEX 白银 | 46.875 美元/盎司 | -4.57% |
伦敦现货白银 | 46.96 美元/盎司 | -3.97% |
上金所 Au99.99 现货 | 829.49 元/克 | -8.06 |
沪金 AU | 828.28 元/克 | -10.72 |
沪银 | 11204 元/千克 | -3.78% |
美元指数 DXY | 103.549 | +0.13%(五连涨) |
10 年期美债收益率 | 5.12% | -0.03 |
10 年期 TIPS 实际利率 | 2.78% | +0.12 |
黄金全球 ETF 持仓 | 4047.00 吨 | -73.83 |
WTI 原油 | 85.49 美元/桶 | -3.47% |
CME 12 月加息概率 | 95.7% | — |
品牌金店(11-17)
品牌 | 元/克 | 对比水贝 |
菜百首饰 | 1168 | +180 |
周大福 | 1158 | +170 |
潮宏基 | 1158 | +170 |
谢瑞麟 | 1158 | +170 |
周大生 | 1158 | +170 |
老凤祥 | 1158 | +170 |
六福珠宝 | 1156 | +168 |
周生生 | 1156 | +168 |
老庙黄金 | 1155 | +167 |
周六福 | 1153 | +165 |
中国黄金 | 1149 | +161 |
品牌均价约 1157 元/克,深圳水贝批发足金 988 元,价差 169 元/克。与前期不同,这次品牌挂牌价也跟着原料下移。
银行与机构金条
机构 | 元/克 |
上金所金条 | 831.00 |
高赛尔金条 | 848.00 |
农业银行传世之宝 | 848.80 |
建设银行龙鼎金条 | 849.20 |
中国黄金投资金条 | 850.10 |
工商银行如意金条 | 851.68 |
平安银行和谐平安金条 | 853.10 |
浦发银行投资金条 | 861.00 |
金银街投资金条 | 1144.00 |
回收端
品类 | 元/克 | 较昨日 |
黄金回收 | 817.00 | -5.00 |
金条回收 | 816.00 | -5.00 |
24K 金 | 812.00 | -5.00 |
18K 金 | 607.00 | -5.00 |
14K 金 | 468.00 | -4.00 |
足银 | 9.80 | -0.32 |
925 银 | 9.19 | -0.31 |
银条 | 9.70 | -0.31 |
925 银条 | 8.50 | -0.28 |
PT999 铂金 | 302.00 | -2.00 |
PT990 铂金 | 299.00 | -2.00 |
PT950 铂金 | 287.00 | -2.00 |
PT900 铂金 | 271.00 | -2.00 |
PD999 钯金 | 182.00 | -2.00 |
PD950 钯金 | 172.00 | -3.00 |
PD900 钯金 | 163.00 | -2.00 |
水贝批发(11-17 11:20)
品种 | 销售价 | 回收参考 |
水贝足金 999 | 988 | 814.00 |
水贝投资金条 99.99% | 846 | 814.00 |
水贝 18K 金 | 750 | 607.00 |
水贝古法金 | 1018 | 工费另计 |
水贝 5G 黄金 | 1026 | 工费另计 |
水贝 3D 硬金 | 1030 | 工费另计 |
水贝 5D 硬金 | 1038 | 工费另计 |
水贝铂金 Pt99.95 | 371 | 285.00 |
水贝足银 999 | 15.7 | 8.60 |
