上海黄金交易所行情
合约 | 最新价 | 最高 | 最低 | 今开盘 |
Au99.99 | 880.0 | 899.0 | 880.0 | 895.0 |
Au100g | 885.0 | 894.0 | 883.8 | 894.0 |
Au(T+D) | 882.97 | 897.0 | 879.37 | 894.92 |
mAu(T+D) | 883.0 | 899.0 | 880.0 | 894.89 |
iAu99.99 | 882.22 | 892.9 | 881.73 | 892.9 |
Pt99.95 | 403.0 | 403.0 | 403.0 | 403.0 |
Ag(T+D) | 13476.0 | 14286.0 | 13450.0 | 14200.0 |
国际贵金属与现货
品种 | 最新价 | 涨跌 | 单位 |
COMEX 黄金 | 4127.3 | -1.20% | 美元/盎司 |
COMEX 白银 | 55.8 | -6.26% | 美元/盎司 |
现货黄金 | 4105.33 | -1.34% | 美元/盎司 |
现货白银 | 55.64 | -5.97% | 美元/盎司 |
LME 钴 | 39345 | 持平 | 美元/吨 |
贵金属回收参考价:黄金 873 元/克、AU916 铂金 767 元/克、AU750 632 元/克。金店零售价 1051 至 1261 元/克区间。
