品种 | 价格 | 涨跌 |
锰硅期货主力 | 5854 元/吨 | -0.44% |
硅铁期货主力 | 5990 元/吨 | -1.19% |
铁矿石期货 | 672.00 元/吨 | -0.37% |
螺纹钢 | 3060 元/吨 | -0.52% |
热轧卷板 | 3228 元/吨 | -0.40% |
不锈钢 | 13410 元/吨 | -0.85% |
焦炭 | 1959.50 元/吨 | -3.14% |
焦煤 | 1477.00 元/吨 | -4.86% |
河钢 10 月硅铁招标询盘 6150 元/吨,较 9 月定价 6340 元/吨明显下调;10 月招标数量 4233 吨,较上轮增加 429 吨。
