品种 | 价格 | 涨跌 |
电池级碳酸锂(SMM) | 107250 元/吨 | -4500 |
碳酸锂期货 LC2701 | 107060 元/吨 | 跌近 5% |
钼精矿 Mo45%-50% | 5445 元/吨度 | 区间下移 |
钼铁 | 33.8 万元/吨 | 跌破 34 万 |
碳酸锂期货本周三个交易日累计暴跌超 13%,从 9 月初的 16 万元一路下探,差点跌破 10 万元关口,较 5 月中旬 20 万元高点几近腰斩。
品种 | 价格 | 涨跌 |
电池级碳酸锂(SMM) | 107250 元/吨 | -4500 |
碳酸锂期货 LC2701 | 107060 元/吨 | 跌近 5% |
钼精矿 Mo45%-50% | 5445 元/吨度 | 区间下移 |
钼铁 | 33.8 万元/吨 | 跌破 34 万 |
碳酸锂期货本周三个交易日累计暴跌超 13%,从 9 月初的 16 万元一路下探,差点跌破 10 万元关口,较 5 月中旬 20 万元高点几近腰斩。