沪市主力合约
品种 | 最新价(元/吨) | 涨跌额 | 涨跌幅 |
沪铜 | 110110 | -900 | -0.81% |
沪铝 | 23120 | -225 | -0.96% |
沪锌 | 25650 | -95 | -0.37% |
沪铅 | 16285 | -45 | -0.28% |
沪镍 | 117690 | -760 | -0.64% |
沪锡 | 372820 | -13090 | -3.39% |
铸造铝 | 22725 | -325 | -1.41% |
氧化铝 | 2593 | -42 | -1.59% |
LME 三月期
品种 | 收盘价(美元/吨) | 涨跌 |
LME 铜 | 14490 | -88 美元 |
LME 铝 | 2988 | -52 美元 |
LME 锌 | 3718 | -13 美元 |
LME 铅 | 1896 | -6 美元 |
LME 镍 | 15510 | -77 美元 |
LME 锡 | 50446 | -1321 美元 |
现货与合金
品种 | 均价 | 涨跌 |
1# 电解铜(长江) | 111520 元/吨 | -45 |
沪锡主力(现货口径) | 377490 元/吨 | -4.97% |
云南 40% 锡精矿 | 371000 元/金属吨 | -8500 |
60A 焊锡条 | 249375 元/吨 | -5000 |
锡精矿加工费(云南) | 17500 元/吨 | 持平 |
