工业金属今日分化明显: 沪锡涨 0.36%、沪铜涨 0.11% ,而沪镍跌 1.28% 领跌,沪铝、沪锌小幅收跌,沪铅平收。铝的基本面最紧,LME 库存创 36 年新低、国内电解铝产能利用率超 98%;镍则受印尼矿端供应改善预期压制。
交易所期货(9 月 30 日夜盘收盘)
| 品种 | 交易所 | 收盘价 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 沪铜 | 上期所 元/吨 | 109420 | +0.11% |
| 沪铝 | 上期所 元/吨 | 23910 | -0.46% |
| 沪锌 | 上期所 元/吨 | 26435 | -0.36% |
| 沪铅 | 上期所 元/吨 | 16235 | 0.00% |
| 沪镍 | 上期所 元/吨 | 121480 | -1.28% |
| 沪锡 | 上期所 元/吨 | 410460 | +0.36% |
| 氧化铝 AO2701 | 上期所 元/吨 | 2662 | +0.15% |
| 铸造铝合金 AD2611 | 上期所 元/吨 | 23540 | +0.32% |
| 伦铜(LME) | 美元/吨 | 14425.50 | -0.36% |
| 伦铝(LME) | 美元/吨 | 3213.50 | -1.06% |
国内现货均价
| 品种 | 规格与来源 | 均价 | 日变动 |
|---|---|---|---|
| 1 号电解铜 | SMM 元/吨 | 112495 | -240 |
| 1 号铜(长江现货) | 元/吨 | 111230 | — |
| 生意社铜基准价 | 元/吨 | 111031.67 | -0.25% |
| 铝锭 A00 | SMM 元/吨 | 24170 | -70 |
| 佛山 A00 铝 | 元/吨 | 24330 | — |
| 氧化铝 | SMM 元/吨 | 2675 | 持平 |
| 0 号锌锭 | SMM 元/吨 | 26515 | -115 |
| 1 号电解镍 | SMM 元/吨(9 月 29 日) | 124700 | -1000 |
