陕西西北有色震奥鼎盛矿业有限公司凤县东塘子铅锌矿转让公示

   2026-08-19 陕西省自然资源厅220
核心提示:公示文号:陕自然资转公示〔2026〕1号一、转让人名称:陕西西北有色铅锌集团有限公司法定代表人:秦西社场所:陕西省宝鸡市金台

公示文号:陕自然资转公示〔2026〕1号

一、转让人

名称:陕西西北有色铅锌集团有限公司

法定代表人:秦西社

场所:陕西省宝鸡市金台区金台大道5号

统一社会信用代码:91610330684772393M

二、受让人

名称:陕西西北有色震奥鼎盛矿业有限公司

法定代表人:赵彦杰

场所:陕西省宝鸡市凤县留凤关镇留凤关村(无门牌号码)

统一社会信用代码:91610330MAEUAG5J5W

三、转让采矿权基本情况

矿山名称:陕西西北有色震奥鼎盛矿业有限公司凤县东塘子铅锌矿

采矿权证号:C6100002011053 220113349

采矿矿种:32007 铅矿,32008 锌矿

发证机关:陕西省自然资源厅

有效期限:2026年08月14日—2028年08月14日

地理位置:陕西省宝鸡市凤县

开采范围:面积0.654900平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识

1 3750311.46 36373583.34  

2  3750310.80 36373640.78  

3 3750228.58 36373674.51  

4 3750196.76 36373889.91  

5 3750317.21 36373879.27  

6 3750366.56 36373802.56  

7  3750365.19 36373905.56  

8 3750282.22 36373897.01  

9  3750191.96 36373924.37  

10  3750112.64 36373911.99  

11 3750074.86 36373926.97  

12 3750003.45 36373891.03  

13 3749959.99 36373915.72  

14 3749921.65 36373873.89  

15 3749879.31 36373876.92  

16 3749957.86 36373981.23  

17 3749970.36 36374202.00  

18 3750036.71 36374401.18  

19 3750036.21 36374660.52  

20 3749948.00 36374661.39  

21 3749596.07 36374776.40  

22 3749612.20 36374730.70  

23 3749491.35 36374729.40  

24 3749506.31 36373572.61  

25 3750007.79 36373579.30  

26 3749834.54 36373807.30  

27 3749841.50 36373846.86  

28 3749896.31 36373859.81  

29 3749935.28 36373830.59  

30 3749988.77 36373848.07  

31 3750001.94 36373803.29  

32 3750080.16 36373885.05  

33 3750137.37 36373858.58  

34 3750150.46 36373759.02  

35 3750237.30 36373582.35  

* 0 0 0 1

1 3750362.01 36374144.49  

2 3750361.33 36374195.64  

3 3750129.29 36374099.94  

4 3750104.15 36374147.03  

5 3750323.84 36374396.22  

6 3750346.97 36374337.92  

7 3750360.46 36374260.64  

8 3750358.34 36374420.12  

9 3750328.32 36374468.37  

10 3750321.72 36374526.58  

11 3750356.93 36374526.52  

12 3750355.93 36374601.60  

13 3750171.35 36374601.60  

14 3750167.44 36374612.73  

15 3750144.79 36374565.88  

16 3750177.56 36374492.71  

17 3750119.43 36374397.16  

18 3750195.52 36374364.59  

19 3750200.93 36374307.47  

20 3750062.19 36374130.48  

21 3750110.41 36374071.99  

22 3750103.61 36374013.34  

23 3750161.27 36374048.02  

24 3750197.56 36373978.31  

25 3750236.11 36374008.75  

26 3750224.89 36374087.74  

* 0 0 0 1

开采标高: 1170.0米至 550.0米

资源储量情况:

四、转让价格及方式

转让价格:0 万元

转让方式:出售

五、公示时间及提出异议的方式

公示时间:2026年08月19日至2026年08月28日

如对本公示内容存在异议,请在公示期内以书面材料形式反馈陕西省自然资源厅,联系电话029-84333276。

六、其他内容

本公示在陕西省自然资源厅门户网站同时发布。

陕西省自然资源厅

2026年8月19日


 
举报收藏 0打赏 0评论 0
更多>相关评论
暂时没有评论,来说点什么吧
更多>同类矿业资讯
推荐图文
推荐矿业资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
陕ICP备2023011587号-1