陕交矿出公告〔2025〕4号
一、竞得人
名称:富县德馨煤矿
场所:陕西省延安市富县牛武申家沟村
统一社会信用代码:91610000684771374H
二、成交时间、地点
时间:2025年11月19日
地点:陕西省公共资源交易中心
三、项目基本情况
项目名称:富县槐树台勘查区采矿权
开采矿种:煤
地理位置:富县牛武镇、交道镇。
资源储量:出让3号煤层,保有资源量2752万吨,可动用资源量2478.9万吨。
面积:29.7819平方千米,矿区拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | X坐标 | Y坐标 | 序号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3995365.63 | 37366117.94 | 21 | 3984047.7 | 36635061.48 |
2 | 3995486.04 | 37366216.81 | 22 | 3982885.4 | 36634918.83 |
3 | 3993635.69 | 37366216.76 | 23 | 3982340.71 | 36634441.64 |
4 | 3993635.46 | 37367876.12 | 24 | 3984116.74 | 36632972.17 |
5 | 3992905.08 | 37367880.11 | 25 | 3986054.22 | 36632576.85 |
6 | 3992622.81 | 37366720.36 | 26 | 3985843.02 | 36633950.53 |
7 | 3992070.89 | 37366663.91 | 27 | 3986761.39 | 36633902.2 |
8 | 3991637.04 | 37366884.67 | 28 | 3986870.66 | 36633445.57 |
9 | 3991477.38 | 37366306.29 | 29 | 3988258.59 | 36633707.72 |
10 | 3990802.18 | 37366062.16 | 30 | 3988257.07 | 36633150.01 |
11 | 3990671.39 | 37366013.83 | 31 | 3989390.18 | 36633191.38 |
12 | 3990327.02 | 37366275.81 | 32 | 3989130.21 | 36632804.31 |
13 | 3989706.57 | 37366219.67 | 33 | 3989361.84 | 36632664.38 |
14 | 3989734.07 | 37365714.26 | 34 | 3989737.94 | 36633021.4 |
15 | 3989688.79 | 36635169.35 | 35 | 3989804.37 | 36633565.55 |
16 | 3989062.19 | 36634826.1 | 36 | 3991655.55 | 36634900.86 |
17 | 3987805.4 | 37365781.28 | 37 | 3991655.59 | 36634900.78 |
18 | 3988772.5 | 37366232.6 | 38 | 3991799.79 | 36635004.77 |
19 | 3988308.21 | 37366804.87 | 39 | 3992342.73 | 36633982.52 |
20 | 3985844.91 | 37365740.43 | 40 | 3994880.79 | 37365719.03 |
开采标高:1005米至1060米
资源开发利用情况:按要求编制开采方案,并按方案组织实施。
矿山地质环境保护与治理:按要求编制《矿区生态修复方案》并按方案组织实施。
拟出让年限:30年
起始价:893万元
出让收益率:2.4%
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:12893万元
缴纳时间:按照《采矿权出让合同》约定缴纳
缴纳方式:成交价一次性缴纳;矿山开采时,按照矿业权出让收益率逐年征收采矿权出让收益
五、申请办理采矿登记的时限
竞得人按照《采矿权出让合同》和采矿权登记所需相关资料要求,及时申请办理采矿权登记手续。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年11月21日至2025年12月4日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以书面材料形式向陕西省自然资源厅或陕西省公共资源交易中心提出,联系电话029-84333276。
本公示在自然资源部门户网站、陕西省自然资源厅门户网站和全国公共资源交易平台(陕西省)陕西省公共资源交易中心交易大厅同时发布。
陕西省公共资源交易中心
2025年11月20日




