(数据来源:LME、上海期货交易所、Fastmarkets、行业白皮书,单位统一为人民币,截至北京时间16:00)
贵金属市场:避险与科技双轮驱动下的价格分化
1. 贵金属核心品种报价与驱动逻辑
品种 | 规格/交割标准 | 价格区间 | 日内波动 | 核心驱动因素 |
---|---|---|---|---|
黄金 | 伦敦金(XAU/USD) | 735.2-739.8元/克 | +1.8% | 地缘避险:中东地区冲突升级,以色列对黎巴嫩真主党实施空袭,黄金ETF持仓量单日增加15吨;央行购金:印度央行宣布增持黄金储备至850吨(+5%),新兴市场整体黄金储备占比提升至18.5%历史新高。 |
铂金 | 伦敦铂(XPT/USD) | 255-257元/克 | +0.9% | 氢能经济催化:欧盟通过《氢能基础设施法案》拨款500亿欧元,燃料电池催化剂订单环比增长22%;南非供应链:Anglo American铂业重启Rustenburg矿区,但罢工余波导致Q1产量同比减少12%。 |
钯金 | 伦敦钯(XPD/USD) | 265-268元/克 | -3.2% | 传统需求萎缩:全球燃油车催化剂采购量Q1同比下降9%,但氢能电解槽用钯需求逆势增长30%;俄罗斯Nornickel宣布增产计划,全球钯库存升至420万盎司(+8%)。 |
铑 | 现货(99.95%) | 1,630-1,650元/克 | +6.5% | 排放标准倒逼:中国国六b标准全面执行,重型柴油车催化剂厂商集中补库,全球铑库存降至1.1万盎司(-15%)。 |
铱 | 高纯铱(99.99%) | 1,180-1,200元/克 | 0% | 半导体需求刚性:台积电3nm芯片靶材订单量稳定,医疗领域放射性同位素(Ir-192)供应因南非治疗反应堆检修趋紧。 |
2. 贵金属市场策略信号
黄金:短期技术面突破735元阻力位,若中东局势持续恶化,可能冲击750元关口,建议多单持有。
铂族金属:铂/钯价差扩大至历史极值(铂溢价30%),反映氢能替代趋势,建议做多铂金并做空钯金对冲。
基本金属市场:绿色转型与供应链重构的博弈
1. 基本金属现货价格与产业链动态
品种 | 交割标准 | 价格区间(元/吨) | 日内波动 | 供需格局核心矛盾 |
---|---|---|---|---|
铜 | LME 3个月期货 | 77,500-78,200 | +2.3% | 碳中和驱动:全球电网投资Q1同比增长14%,但秘鲁Las Bambas铜矿恢复满产,TC/RC费用升至90美元/吨(+8%)。 |
铝 | SHFE 主力合约 | 20,800-21,100 | +1.5% | 成本倒挂:中国电解铝行业平均现金成本升至20,200元,西南地区因水电短缺减产20万吨,LME铝库存增至140万吨(+7%)。 |
镍 | 电解镍(1#) | 135,000-136,500 | -2.1% | 供应过剩加剧:印尼批准新增镍矿出口配额500万吨,青山集团HPAL项目投产,高冰镍产量环比增长25%。 |
锌 | 0#锌锭(上海) | 25,300-25,600 | +0.7% | 政策红利释放:中国住建部推动钢结构建筑占比提升至15%,镀锌板出口退税优惠延长至2026年。 |
锡 | 云锡(99.9%) | 248,000-250,000 | +3.5% | 缅甸政局动荡:佤邦锡矿出口禁令延长,LME锡库存降至2,200吨(-18%),光伏焊带需求增长40%。 |
2. 基本金属交易策略
铜:短期受电网投资支撑,但需警惕秘鲁供应恢复带来的回调压力,建议多单在78,000元上方逐步止盈。
铝:成本支撑与库存高压并存,建议区间操作(20,500-21,200元),关注云南水电恢复进度。
小金属与稀土:科技革命下的结构性机会
1. 关键小金属现货行情
品种 | 规格/应用领域 | 价格区间(元/千克) | 驱动逻辑 |
---|---|---|---|
铟 | 高纯铟(5N) | 3,300-3,400 | Micro LED爆发:三星发布全球首款200英寸透明Micro LED电视,单机铟用量达5千克,全年需求预计增长50%。 |
镨钕 | 镨钕金属(Nd≥75%) | 580,000 | 永磁电机革命:特斯拉Model 3改款采用新型高矫顽力磁体,单车镨钕用量提升20%,但中国稀土配额制压制供应弹性。 |
钒 | 钒铁(80#) | 1,800-1,850 | 储能新纪元:中国首个百兆瓦级全钒液流电池电站投运,2025年全球钒电池装机量预计突破10GWh(+300%)。 |
铌 | 铌铁(65%) | 700-720 | 航空材料迭代:空客A320neo改进型采用铌钛合金机身框架,单机材料成本降低8%,全球航空级铌采购量增长35%。 |
2. 小金属投资视角
铟:受显示技术迭代驱动,建议长期持有,但需警惕ITO替代技术(如银纳米线)的进展。
钒:储能政策红利明确,短期关注电网招标项目进展,中期看全产业链成本下降空间。
矿产品市场:供需错配下的价值重估
1. 核心矿产品价格与供需分析
品类 | 规格/产地 | 价格(元/吨) | 关键矛盾点 |
---|---|---|---|
铁矿石 | 62% Fe(澳洲PB粉) | 800-810 | 中国粗钢产量Q1同比下降5%,港口库存突破1.7亿吨,但印度钢厂进口量增长30%,支撑低品矿溢价。 |
锂辉石 | 6% Li₂O(CIF中国) | 12,800-13,200 | 澳洲Greenbushes扩产完成,全球锂矿过剩量达20万吨LCE,但智利SQM盐湖提锂成本升至8万元/吨,行业洗牌加速。 |
萤石 | 酸级(97%) | 4,050-4,100 | PVDF需求激增:宁德时代发布全固态电池,氟聚合物用量提升3倍,酸级萤石加工利润扩大至1,200元/吨。 |
石墨 | 鳞片(-100目) | 85,000-87,000 | 负极材料技术突破:硅碳复合负极量产,能量密度提升至450Wh/kg,高端人造石墨价格溢价达30%。 |
2. 矿产品策略建议
锂矿:行业进入去库存周期,建议规避上游矿山股,关注具备垂直整合能力的电池厂商。
石墨:固态电池技术突破打开需求空间,优先布局高纯鳞片石墨生产商。
非金属材料:绿色转型与高端制造的双引擎
1. 非金属现货市场动态
产品 | 规格/应用场景 | 价格(元/吨) | 创新驱动因素 |
---|---|---|---|
石英砂 | 高纯(4N,光伏级) | 28,000-30,000 | 单晶硅片薄片化:隆基推出100μm厚度硅片,石英坩埚损耗率降低15%,但高品质石英砂进口依赖度仍达70%。 |
膨润土 | 钠基(铸造用) | 950-1,000 | 新能源汽车轻量化:一体化压铸工艺普及,铸造用膨润土需求增长25%,但蒙脱石资源税上调压制利润空间。 |
碳纤维 | T800级(12K丝束) | 1,050,000 | 风电叶片大型化:全球15MW海上风机叶片碳纤维用量突破30吨/台,中国产能占比升至60%。 |
氮化硼 | 六方晶体(导热填料) | 2,800,000 | 5G散热革命:华为发布液冷基站,氮化硼导热垫片需求暴增,但高纯度合成技术壁垒限制供应增长。 |