(数据来源:公开市场监测平台,单位统一为人民币)
贵金属
705.5元/克 | +5.1 | |||
242-244元/克 | +2 | |||
257-262元/克 | -2 | |||
1,441-1,451元/克 | +60 | |||
1,111-1,121元/克 | 0 |
基本金属
70,200-70,500 | +150 | |||
19,600-19,700 | +100 | |||
20,900-21,000 | +50 | |||
136,000-138,000 | +2,000 | |||
252,700-254,700 | +1,500 |
小金属及稀土
2,905-3,055元/千克 | 0 | |||
545,000 | - | |||
17,750 | - | |||
1,705-1,805元/千克 | 0 | |||
655-665元/千克 | 0 |
矿产品
761.50元/吨 | +1.5 | ||
3,800-3,850元/吨 | 0 | ||
12,500-13,000美元/吨 | - | ||
17,150-17,300元/吨 | -150 |
非金属材料
16,500-17,000 | |||
11,500-11,800 | |||
5,200-5,300 | |||
1,500-1,550 |
备注:
数据整合自当日市场监测平台(截至15:00),实际交易以实时报价为准。 贵金属中铑价因汽车行业补库需求大幅反弹,钯价短期回调;铁矿石期货价格反映市场预期,现货需结合区域运费调整。 风险提示:锂精矿价格或受碳酸锂跌价拖累,投资需谨慎。