整理日期:2026年9月22日(星期二)
数据来源:上海黄金交易所、长江有色金属网、上海金属网、中国有色网、生意社、SMM上海有色网、中国稀土行业协会、Mysteel、新浪财经/矿业俱乐部等公开行情,仅供参考,不构成投资建议。
一、贵金属(国内现货,元/克)
| 品种 | 规格 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|
| 黄金 | Au99.99% | 938.39 | -3.31 |
| 白银 | Ag99.99%(元/千克) | 16206 ~ 16221 | -75 |
| 铂金 | 99.95% | 438 ~ 441 | -0.50 |
| 钯金 | 99.95% | 303 ~ 313 | -0.50 |
| 钌 | 99.95% | 396 ~ 406 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 2211 ~ 2221 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 2041 ~ 2081 | 0 |
上海黄金交易所延时行情(元/克,收盘参考)
| 合约 | 最新价 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|
| Au99.99 | 931.98 | -0.65% | 最高951.50 / 最低930.00,振幅约2.28% |
| Au(T+D) | 933.95 | — | 开盘941.60,晚盘一度跌至931.30 |
| mAu(T+D) | 934.14 | -0.10% | 开盘941.50 |
| Au100g | 935.0 | — | 开盘938.00 |
| Ag(T+D) | 15935 | — | 晚盘报15850,-1.83% |
| Pt99.95 | 442.55 | — | 开盘446.25 |
二、有色金属(长江现货,元/吨)
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 期货主力参考(上期所) |
|---|
| 1#铜 | 112560 | +1660 | 沪铜 111320(+1.24%) |
| A00铝 | 24270 | -50 | 沪铝 24240(-0.27%) |
| 0#锌 | 26640 | -140 | 沪锌 26580(-0.60%) |
| 1#锌 | 26540 | -140 | — |
| 1#铅 | 16550 | +75 | 沪铅 16430(+0.18%) |
| 1#镍 | 126200 | +250 | 沪镍 124740(+0.97%) |
| 1#锡 | 412750 | +3000 | 沪锡 410400(+0.47%) |
行情点评:铜、铅、镍、锡继续走强,铜、锡涨幅突出;铝、锌回调,基本金属走势分化。
广东南储参考:阴极铜 112260112460(升水10001300),电解镍 128100128500,锡锭 410900413000。
三、能源金属(元/吨)
| 品种 | 规格 | 价格区间 | 中间值 | 涨跌 |
|---|
| 电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 130400 ~ 138700 | 134550 | +50 |
| 工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 127900 ~ 134000 | 130950 | +50 |
| 电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 116100 ~ 132100 | 124100 | +1500 |
| 工业级氢氧化锂 | — | 106100 ~ 115600 | 110850 | +1500 |
| 钴 | 99.8% | 277000 ~ 290000 | 283500 | -1000 |
| 电解钴 | 1#钴/华南 | 268000 ~ 288000 | 278000 | -2000 |
| 金属锂 | 工业级≥99% | 910100 ~ 930100 | 920100 | +10000 |
| 六氟磷酸锂 | LiF≥99.95% | — | 52450 | 0 |
四、稀有金属 / 小金属
| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|
| 锗 | 锗锭 50Ω/cm | 26200 ~ 27600 | +200 | 元/千克 |
| 铟 | ≥99.99% | 5201 ~ 5301 | -25 | 元/千克 |
| 钨 | 1# | 981 ~ 1081 | 0 | 元/千克 |
| 钼 | 1# | 619 ~ 624 | 0 | 元/千克 |
| 铋 | 99.99% | 135100 ~ 138100 | 0 | 元/吨 |
| 镓 | 99.99% | 1740 ~ 1780 | 0 | 元/千克 |
| 锑 | 0#锑锭 | 104100 ~ 110100 | 0 | 元/吨 |
| 锑 | 2#高铋 | 97100 ~ 101100 | 0 | 元/吨 |
| 镉 | 0# 99.995% | 27500 ~ 28100 | 0 | 元/吨 |
| 铬 | 99A | 60100 ~ 67100 | +500 | 元/吨 |
| 碲 | 99.99% | 791 ~ 808 | 0 | 元/千克 |
| 铼 | 粒 | 44100 ~ 45100 | 0 | 元/千克 |
| 镁 | 1# 9990(上海) | 16850 ~ 16950 | -50 | 元/吨 |
| 铌 | ≥99.9% | 551 ~ 601 | 0 | 元/千克 |
| 钽 | 钽锭 Ta≥99.95% | 6201 ~ 6301 | 0 | 元/千克 |
| 钒 | ≥99.5% | 1421 ~ 1501 | 0 | 元/千克 |
| 电解锰 | 1#(广西) | 17700 ~ 18000 | 0 | 元/吨 |
| 海绵钛 | 0级 | 44100 ~ 45100 | 0 | 元/吨 |
| 海绵锆 | ≥99% | 136 ~ 143 | 0 | 元/千克 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 6801 ~ 7351 | 0 | 元/吨 |
| 金属硅 | 553# | 9400 ~ 9600 | 0 | 元/吨 |
| 金属硅 | 441# | 9600 ~ 9800 | 0 | 元/吨 |
| 金属硅 | 3303# | 10300 ~ 10500 | 0 | 元/吨 |
五、矿产品
| 品种 | 规格 | 产地/备注 | 价格 | 单位 |
|---|
| 铜精矿 | 18-20% | — | 96501 ~ 101934 | 元/金属吨 |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 16100 ~ 16250 | 元/金属吨 |
| 铅精矿 | 50% | 云南 | 16150 ~ 16300 | 元/金属吨 |
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 26504 ~ 26604 | 元/金属吨 |
| 锌精矿 | 50% | 湖南 | 26554 ~ 26654 | 元/金属吨 |
| 钼精矿 | 45% | — | 5461 ~ 5491 | 元/吨度 |
| 黑钨精矿 | 65% | — | 398100 ~ 403100 | 元/吨 |
| 白钨精矿 | 65% | — | 397100 ~ 402100 | 元/吨 |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 397000 ~ 399100 | 元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | — | 1151 ~ 1201 | 元/吨 |
| 铬矿 | 南非40-42%精矿 | 现货 | 53.5 ~ 54.5 | 元/吨度 |
| 铬矿 | 南非40-42%精矿 | 远期 | 280 ~ 285 | 美元/吨 |
| 红土镍矿 | 1.8% | FOB | 76 ~ 78 | 美元/湿吨 |
| 碳酸稀土 | — | — | 59600 ~ 59800 | 元/吨 |
| 铁矿石 | 主力合约(大商所) | 期货 | 708 | 元/吨(-1.05%) |
六、非金属
| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|
| 硫磺 | 基准价 | 7709.00 | +0.52% | 元/吨 |
| 萤石 | 精矿 FC-97(基准价) | 3706.25 | 0 | 元/吨 |
| 萤石 | FC-97(灌阳宏腾/鑫晨) | 3700 | — | 元/吨 |
| 萤石 | FC-97(恒通矿业) | 3800 | — | 元/吨 |
| 磷矿 | P2O5≥25% | 744.45 | — | 元/吨 |
| 磷矿 | P2O5≥28% | 908.14 | — | 元/吨 |
| 磷矿 | P2O5≥30% | 1013.58 | — | 元/吨 |
| 高纯石英砂 | 内层 | 43500 | 0 | 元/吨 |
| 高纯石英砂 | 中层 | 22500 | 0 | 元/吨 |
| 硼砂 | 十水95%(上海) | 7600 | — | 元/吨 |
| 硼砂 | 五水99%(山东) | 5000 | — | 元/吨 |
| 滑石 | 食品级800目 | 1418.62 | — | 元/吨 |
| 硅藻土 | 含硅86%(河南) | 3650 | — | 元/吨 |
| 硅藻土 | 200目工业级(郑州) | 1450 | — | 元/吨 |
萤石处于近一年价格高位(年区间3350~3706),下游氟化工需求支撑较强。
七、稀土(元/吨,生意社/中国稀土行业协会)
轻稀土系(普涨)
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 氧化钕 | 790000 ~ 795000 | 792500 | +2500 |
| 氧化镨 | 770000 ~ 775000 | 772500 | +2500 |
| 镨钕氧化物 | 725000 ~ 735000 | 730000 | +5000 |
| 金属钕 | 960000 ~ 965000 | 962500 | +2500 |
| 金属镨 | 1005000 ~ 1010000 | 1007500 | +7500 |
| 镨钕金属 | 895000 ~ 905000 | 900000 | +5000 |
中重稀土系(铽下滑)
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 氧化镝 | 1465000 ~ 1475000 | 1470000 | 0 |
| 氧化铽 | 6950000 ~ 7050000 | 7000000 | -25000 |
| 金属镝 | 1950000 ~ 1960000 | 1955000 | 0 |
| 金属铽 | 8600000 ~ 8650000 | 8625000 | -50000 |
| 镝铁合金 | 1415000 ~ 1425000 | 1420000 | 0 |
行情点评:轻稀土挺价走强(镨钕系普涨),中重稀土分化(氧化铽下调2.5万元/吨至700万/吨),市场"报价涨、成交未同步放量"。
八、国际盘口参考(美元/盎司,2026-09-22)
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|
| 现货黄金 | 4317.92(盘中跌破4300) | -0.59% |
| 现货白银 | 65.25 | -1.13% |
| 现货铂金 | 1778.73 | -1.38% |
| 现货钯金 | 1288.35 | -1.37% |
| COMEX黄金期货 | 4354.80 | — |
LME 基本金属官方价(9月21日,美元/吨)
| 品种 | 价格 |
|---|
| 铜 | 14788.00 |
| 铝 | 3261.50 ~ 3262.50 |
| 铅 | 1889.00 ~ 1890.00 |
| 锌 | 4016.00 ~ 4018.00 |
| 镍 | 16100.00 ~ 16125.00 |
| 锡 | 53765.00 ~ 53785.00 |
免责声明
以上报价整理自公开网络行情(上金所、长江有色、上海金属网、生意社、SMM、稀土协会、Mysteel、矿业俱乐部等),各信源统计口径与时间点存在差异,价格仅供参考,实际交易请以交易所及现货市场实时成交为准。
供给收紧需求高增 战略小金属价格走高
近日,在AI(人工智能)算力基础设施大规模建设的背景下,多个战略小金属品种现货价格持续走高。 例如,生意社数据显示,
0评论2026-09-2118